





E816 掃頻儀
下載技術文檔(PDF)技術參數
E816參數 | ||||
儀器形態 | E816-A(含主處理器);E816-B(不含主處理器) | |||
尺寸 | E816-A:262 mm * 160 mm *80 mm E816-B:166 mm * 97 mm * 42 mm | |||
重量 | E816-A : < 2kg;E816-B:<1 kg | |||
供電方式 | 適配器供電,電池供電(選配) | |||
儀器接口 | USB3.0(E816-B);以太網(E816-A);GPS(SMA); 天線(SMA) | |||
頻率范圍和支持頻段 | 支持350 MHz ~ 6000 MHz內的所有頻段 | |||
解調模式 | TDD-LTE,FDD-LTE,5G NR | |||
解調靈敏度 | LTE -136dBm@15kHz SCS;5G NR -132dBm@30kHz SCS | |||
測量精度 | ±1.5dB | |||
5G NR 解調參數 | PCI,SSB Index,SS-RSRP,SS-RSRQ,SS-SINR,DM-RS RSRP,DM-RS RSRQ,NR-ARFCN,Time Offset | |||
5G NR 層三解碼參數 | Cell Identity,MCC,MNC | |||
LTE 解調參數 | SI,PCI,PSS-RSSI,PSS-RSRP,PSS-RSRQ,SSS-RSSI,SSS-RSRP,SSS- RSRQ,EARFCN,RS-RSRP,RS-RSRQ,RS-SINR | |||
LTE層三解碼參數 | Cell Identity,MCC,MNC | |||
解調頻段能力 | 同時對32個頻點(頻段)進行解調測試 | |||
同頻檢測能力 | 可以檢測出與最強SS-RSRP相差15dB以內的所有SSB 可以檢測出與最強小區SS-RSRP相差13dB以內的所有小區 | |||
解調速度 | 每個頻點<=500ms | |||
頻譜能力 | 0kHz,15kHz,20kHz,30kHz,50kHz,100kHz,200kHz,300kHz噪底<= -125dBm/RBW=10kHz |
推舉產品