





E8600A(6G)手持頻譜分析儀
技術規格
型號 | E8600A(6G) | |||
頻率范圍 | 9kHz~6000MHz | |||
頻率參數 | ||||
老化速度 | <±0.5 ×10-6/year | |||
溫度穩定性 | <±0.5 ×10-6 (0 - 50)℃ | |||
頻標計數精度 | (信噪比為25 dB,分辨率帶寬(RBW)/掃寬= 0.01) | |||
計數精度 | ±0.5 ×10-6±1 | |||
分辨率 | 1Hz | |||
頻率掃描寬度 | ||||
零掃寬 | 支持 | |||
掃寬范圍 | 1kHz-6000MHz | |||
分辨率帶寬 | ||||
范圍 | 1Hz - 3MHz 約10%步進 | |||
視頻帶寬 | ||||
范圍 | 1Hz - 3MHz 約10%步進 | |||
穩定性 | ||||
相位噪聲(中心1GHz) | 典型值< -105dBc/Hz @連續信號偏移10 kHz |
型號 | E8600A | |||
衰減器 | ||||
范圍 | 0dB - 55dB | |||
內置放大器 | ||||
頻率范圍 | 1MHz–6000MHz | |||
增益 | 25dB(典型值) | |||
最大安全輸入電平 | +30dBm(峰值功率/入口衰減>15dB 50VDC | |||
三階互調截獲點(TOI) | 典型值 > 12dBm | |||
動態范圍 | >100dB | |||
顯示平均噪聲電平 | (E8600A無信號輸入,0dB衰減,100Hz RBW,100Hz VBW,采樣值檢波) | |||
放大器關閉 | ≤-128dBm,2MHz~1GHz ≤-122dBm,1GHz~3GHz ≤-118dBm,3GHz~6GHz | |||
放大器打開 | ≤-145dBm,10MHz~1GHz ≤-140dBm,1GHz~3GHz ≤-135dBm,3GHz~6GHz | |||
雜散信號響應范圍 | ||||
二次諧波 | <-70 dBc -20dBm單音混頻器輸入,放大器關閉 | |||
剩余響應 | (無信號輸入,衰減器為0) ≤-85dBm 1MHz-6000MHz | |||
顯示范圍 | ||||
對數刻度 | 0.1 -0.9 dB/格,0.1dB步進型 1-40dB/格,1dB步進型 | |||
線性刻度 | 10格 | |||
刻度單位 | dBm, dBmV, dBμV, mV | |||
頻標讀數分辨率 | 0.03 dB對數下 參考電平的0.03% 線性下 | |||
參考電平 | -130dBm— +30dBm | |||
電平精度 | 典型值≤±1.0dB@+25±5℃ | |||
射頻輸入 | ||||
輸入接頭 | N型接頭 | |||
輸入阻抗 | 50Ω | |||
USB輸出 | 1個USB 2.0, 1個mini USB | |||
LAN口 | 10M/100M自適應 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池11.1V/5.2Ah | |||
適配器 | 19V/3.42A | |||
尺寸 (寬X高X長) | 257mm × 75mm × 185mm | |||
凈重 (帶電池) | 約2.5kg | |||
顯示器 | 16cm (6.5 inches) TFT彩色液晶 | |||
顯示分辨率 | 640 × 480像素 | |||
推舉產品